產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
功能 | 功能說明 | PMAC835L | PMAC835T | PMAC835M | PMAC835C | PMAC835U |
保護(hù)配置 | 速斷保護(hù) | ? | ? | ? | ? | — |
過流I段 | ? | ? | ? | ? | — | |
過流II段 | ? | ? | ? | ? | — | |
反時(shí)限過流 | ? | ? | ? | — | — | |
過負(fù)荷 | ? | ? | ? | — | — | |
負(fù)序過流 | — | — | ? | — | — | |
零序過流 | ? | ? | ? | ? | — | |
啟動(dòng)時(shí)間長 | — | — | ? | — | — | |
過熱保護(hù) | — | — | ? | — | — | |
堵轉(zhuǎn)保護(hù) | — | — | ? | — | — | |
過壓保護(hù) | — | — | ? | ? | ? | |
低壓保護(hù) | ? | ? | ? | ? | ? | |
零序電壓保護(hù) | — | — | — | — | ? | |
重合閘 | ? | — | — | — | — | |
過流加速 | ? | — | — | — | — | |
低周減載 | ? | — | — | — | — | |
TV斷線 | ? | ? | ? | ? | ? | |
控制回路斷線監(jiān)視 | ? | ? | ? | ? | ? | |
彈簧儲(chǔ)能監(jiān)視 | ? | ? | ? | ? | ? | |
非電量保護(hù) | ? | ? | ? | — | — | |
模擬量輸入 | 10路模擬量輸入 | ? | ? | ? | ? | ? |
開關(guān)量輸入 | 12路開關(guān)量輸入 | ? | ? | ? | ? | ? |
繼電器輸出 | 7路繼電器輸出 | ? | ? | ? | ? | ? |
測量功能 | 電壓、電流、頻率、功率、電能 | ? | ? | ? | ? | ? |
故障錄波 | 8次故障錄波記錄,錄波長度為20周波 | ? | ? | ? | ? | ? |
事件記錄 | 保存132條事件記錄: 保護(hù)事件32條,遙信事件64條,裝置操作事件32條 | ? | ? | ? | ? | ? |
統(tǒng)計(jì)功能 | 統(tǒng)計(jì)設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間,當(dāng)前合閘總時(shí)間,合閘次數(shù)。 | ? | ? | ? | ? | ? |
通信方式 | 1路RS-485通信口,可選Modbus及103規(guī)約 | ? | ? | ? | ? | ? |
CONTACT
辦公地址:廣東省珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸創(chuàng)新8路88號(hào)派諾科技園TEL:0756-6931888,6171
EMAIL:15916206000@pmac.com.cn